Королівство Нідерландів складається з 12 провінцій:
Прапор | Провінція | Площа, км² | Населення, тис. осіб (2018)[3] | Столиця |
---|---|---|---|---|
![]() | Гелдерланд | 4975 | 2 060 103 | Арнем |
![]() | Гронінген | 2336 | 582 944 | Гронінген |
![]() | Дренте | 2642 | 492 100 | Ассен |
![]() | Зеландія | 1788 | 382 304 | Мідделбург |
![]() | Лімбург | 2153 | 1 117 198 | Маастрихт |
![]() | Оверейсел | 3327 | 1 151 501 | Зволле |
![]() | Південна Голландія | 2818 | 3 681 044 | Гаага |
![]() | Північна Голландія | 2670 | 2 831 182 | Гарлем |
![]() | Північний Брабант | 4919 | 2 528 286 | Гертогенбос |
![]() | Утрехт | 1386 | 1 295 484 | Утрехт |
![]() | Флеволанд | 1419 | 411 670 | Лелістад |
![]() | Фрисландія | 3349 | 647 268 | Леуварден |
Немає коментарів:
Дописати коментар